Einsätze 2024
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2024-20 Datum: 11.11.2024 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F2Y – Brand von Gebäuden Einsatzort: Rimbach - Rathausstraße | 2024-20 | 11.11.2024 | Brandeinsatz | F2Y – Brand von Gebäuden | Rimbach - Rathausstraße | ||||||
Nummer: 2024-19 Datum: 16.10.2024 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 | Baum über Straße Einsatzort: Zotzenbach - K21 | 2024-19 | 16.10.2024 | Technische Hilfeleistung | H1 | Baum über Straße | Zotzenbach - K21 | ||||||
Nummer: 2024-18 Datum: 01.09.2024 Einsatzart: Brandsicherheitsdienst Einsatzmeldung: BSD | Bergslalom Einsatzort: Zotzenbach | L3409 | 2024-18 | 01.09.2024 | Brandsicherheitsdienst | BSD | Bergslalom | Zotzenbach | L3409 | ||||||
Nummer: 2024-17 Datum: 31.08.2024 Einsatzart: Brandsicherheitsdienst Einsatzmeldung: BSD | Bergslalom Einsatzort: Zotzenbach - L3409 | 2024-17 | 31.08.2024 | Brandsicherheitsdienst | BSD | Bergslalom | Zotzenbach - L3409 | ||||||
Nummer: 2024-16 Datum: 28.08.2024 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F1 | unklarer Brandgeruch Einsatzort: Zotzenbach - Bahnhofstraße | 2024-16 | 28.08.2024 | Brandeinsatz | F1 | unklarer Brandgeruch | Zotzenbach - Bahnhofstraße | ||||||
Nummer: 2024-15 Datum: 29.07.2024 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 | Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Zotzenbach - Hauptstraße | 2024-15 | 29.07.2024 | Technische Hilfeleistung | H1 | Unterstützung Rettungsdienst | Zotzenbach - Hauptstraße | ||||||
Nummer: 2024-14 Datum: 27.07.2024 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 | Baum über Straße Einsatzort: Zotzenbach - K21 | 2024-14 | 27.07.2024 | Technische Hilfeleistung | H1 | Baum über Straße | Zotzenbach - K21 | ||||||
Nummer: 2024-13 Datum: 22.06.2024 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: KLEMM1Y | Person eingeklemmt Einsatzort: Rimbach - Im Gehklingen | 2024-13 | 22.06.2024 | Technische Hilfeleistung | KLEMM1Y | Person eingeklemmt | Rimbach - Im Gehklingen | ||||||
Nummer: 2024-12 Datum: 18.06.2024 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 | Ölspur Einsatzort: Zotzenbach - K22 | 2024-12 | 18.06.2024 | Technische Hilfeleistung | H1 | Ölspur | Zotzenbach - K22 | ||||||
Nummer: 2024-11 Datum: 12.06.2024 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: KLEMM1Y | Person eingeklemmt nach VU Einsatzort: Zotzenbach - Im Kreuz | 2024-11 | 12.06.2024 | Technische Hilfeleistung | KLEMM1Y | Person eingeklemmt nach VU | Zotzenbach - Im Kreuz | ||||||
Nummer: 2024-10 Datum: 19.05.2024 Einsatzart: Brandsicherheitsdienst Einsatzmeldung: Bereichsabdeckung Pfingstmarkt Einsatzort: Rimbach | 2024-10 | 19.05.2024 | Brandsicherheitsdienst | Bereichsabdeckung Pfingstmarkt | Rimbach | ||||||
Nummer: 2024-09 Datum: 17.05.2024 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 | Ölspur Einsatzort: Zotzenbach | 2024-09 | 17.05.2024 | Technische Hilfeleistung | H1 | Ölspur | Zotzenbach | ||||||
Nummer: 2024-08 Datum: 06.05.2024 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 | Ölspur Einsatzort: Zotzenbach / Rimbach | 2024-08 | 06.05.2024 | Technische Hilfeleistung | H1 | Ölspur | Zotzenbach / Rimbach | ||||||
Nummer: 2024-07 Datum: 06.05.2024 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 | Baum auf Straße Einsatzort: Zotzenbach - Bahnhof | 2024-07 | 06.05.2024 | Technische Hilfeleistung | H1 | Baum auf Straße | Zotzenbach - Bahnhof | ||||||
Nummer: 2024-06 Datum: 27.04.2024 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 | Verkehrsunfall Einsatzort: Zotzenbach - L3409 | 2024-06 | 27.04.2024 | Technische Hilfeleistung | H1 | Verkehrsunfall | Zotzenbach - L3409 | ||||||
Nummer: 2024-05 Datum: 20.04.2024 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 | Ölspur Einsatzort: Zotzenbach - Steinbühl | 2024-05 | 20.04.2024 | Technische Hilfeleistung | H1 | Ölspur | Zotzenbach - Steinbühl | ||||||
Nummer: 2024-04 Datum: 19.04.2024 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 | Ölspur Einsatzort: Zotzenbach - Hauptstraße | 2024-04 | 19.04.2024 | Technische Hilfeleistung | H1 | Ölspur | Zotzenbach - Hauptstraße | ||||||
Nummer: 2024-03 Datum: 17.02.2024 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F | Unterstützung Atemschutz Einsatzort: Birkenau | 2024-03 | 17.02.2024 | Brandeinsatz | F | Unterstützung Atemschutz | Birkenau | ||||||
Nummer: 2024-02 Datum: 21.01.2024 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1Y | Eingeklemmte Person Einsatzort: Rimbach - Brunnengasse | 2024-02 | 21.01.2024 | Technische Hilfeleistung | H1Y | Eingeklemmte Person | Rimbach - Brunnengasse | ||||||
Nummer: 2024-01 Datum: 12.01.2024 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1Y | Eingeklemmte Person Einsatzort: Zotzenbach - Kisselberg | 2024-01 | 12.01.2024 | Technische Hilfeleistung | H1Y | Eingeklemmte Person | Zotzenbach - Kisselberg |
Einsätze 2023
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2023-20 Datum: 15.12.2023 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 | Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Zotzenbach - Bahnhofstraße | 2023-20 | 15.12.2023 | Technische Hilfeleistung | H1 | Unterstützung Rettungsdienst | Zotzenbach - Bahnhofstraße | ||||||
Nummer: 2023-19 Datum: 14.12.2023 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F1 | brennt Gerümpel im Freien Einsatzort: Zotzenbach - Bahnhofstraße | 2023-19 | 14.12.2023 | Brandeinsatz | F1 | brennt Gerümpel im Freien | Zotzenbach - Bahnhofstraße | ||||||
Nummer: 2023-18 Datum: 10.12.2023 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 | Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Zotzenbach - Hauptstraße | 2023-18 | 10.12.2023 | Technische Hilfeleistung | H1 | Unterstützung Rettungsdienst | Zotzenbach - Hauptstraße | ||||||
Nummer: 2023-17 Datum: 09.12.2023 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 | Ölspur Einsatzort: Zotzenbach - L3409/Bahnhofstraße | 2023-17 | 09.12.2023 | Technische Hilfeleistung | H1 | Ölspur | Zotzenbach - L3409/Bahnhofstraße | ||||||
Nummer: 2023-16 Datum: 17.11.2023 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F2 | Gebäudebrand Einsatzort: Rimbach - Schillerstraße | 2023-16 | 17.11.2023 | Brandeinsatz | F2 | Gebäudebrand | Rimbach - Schillerstraße | ||||||
Nummer: 2023-15 Datum: 02.11.2023 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 | Baum auf Straße Einsatzort: Zotzenbach - Grüne Au | 2023-15 | 02.11.2023 | Technische Hilfeleistung | H1 | Baum auf Straße | Zotzenbach - Grüne Au | ||||||
Nummer: 2023-14 Datum: 02.11.2023 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 | Baum auf Straße Einsatzort: Zotzenbach - K22 | 2023-14 | 02.11.2023 | Technische Hilfeleistung | H1 | Baum auf Straße | Zotzenbach - K22 | ||||||
Nummer: 2023-13 Datum: 11.10.2023 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1Y | Person eingeschlossen Einsatzort: Zotzenbach - Bachgasse | 2023-13 | 11.10.2023 | Technische Hilfeleistung | H1Y | Person eingeschlossen | Zotzenbach - Bachgasse | ||||||
Nummer: 2023-12 Datum: 10.09.2023 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1Y | Person eingeschlossen Einsatzort: Zotzenbach - Bachgasse | 2023-12 | 10.09.2023 | Technische Hilfeleistung | H1Y | Person eingeschlossen | Zotzenbach - Bachgasse | ||||||
Nummer: 2023-11 Datum: 02.09.2023 Einsatzart: Brandsicherheitsdienst Einsatzmeldung: Brandsicherheitsdienst Einsatzort: Zotzenbach - Philipp-Reis-Straße | 2023-11 | 02.09.2023 | Brandsicherheitsdienst | Brandsicherheitsdienst | Zotzenbach - Philipp-Reis-Straße | ||||||
Nummer: 2023-10 Datum: 02.09.2023 Einsatzart: Brandsicherheitsdienst Einsatzmeldung: Brandsicherheitsdienst Einsatzort: Zotzenbach - L3409 | 2023-10 | 02.09.2023 | Brandsicherheitsdienst | Brandsicherheitsdienst | Zotzenbach - L3409 | ||||||
Nummer: 2023-09 Datum: 23.08.2023 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F2Y – Brand mit Menschenrettung Einsatzort: Rimbach - Fahrenbacher Straße | 2023-09 | 23.08.2023 | Brandeinsatz | F2Y – Brand mit Menschenrettung | Rimbach - Fahrenbacher Straße | ||||||
Nummer: 2023-08 Datum: 27.07.2023 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1Y | Person eingeklemmt Einsatzort: Zotzenbach - Rothenklingenweg & L3409 | 2023-08 | 27.07.2023 | Technische Hilfeleistung | H1Y | Person eingeklemmt | Zotzenbach - Rothenklingenweg & L3409 | ||||||
Nummer: 2023-07 Datum: 08.07.2023 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 | Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Zotzenbach - Hauptstraße | 2023-07 | 08.07.2023 | Technische Hilfeleistung | H1 | Unterstützung Rettungsdienst | Zotzenbach - Hauptstraße | ||||||
Nummer: 2023-06 Datum: 05.06.2023 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F1 | brennt Grasfläche Einsatzort: Zotzenbach - B38 | 2023-06 | 05.06.2023 | Brandeinsatz | F1 | brennt Grasfläche | Zotzenbach - B38 | ||||||
Nummer: 2023-05 Datum: 01.06.2023 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: ZUG1Y | Person unter Zug Einsatzort: Rimbach - B38 | 2023-05 | 01.06.2023 | Technische Hilfeleistung | ZUG1Y | Person unter Zug | Rimbach - B38 | ||||||
Nummer: 2023-04 Datum: 28.05.2023 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Bereichsabdeckung Pfingstmarkt Einsatzort: Rimbach | 2023-04 | 28.05.2023 | Brandeinsatz | Bereichsabdeckung Pfingstmarkt | Rimbach | ||||||
Nummer: 2023-03 Datum: 28.04.2023 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 | Unwettereinsatz Einsatzort: Zotzenbach - K22 | 2023-03 | 28.04.2023 | Technische Hilfeleistung | H1 | Unwettereinsatz | Zotzenbach - K22 | ||||||
Nummer: 2023-02 Datum: 10.03.2023 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 | Baum über Straße Einsatzort: Zotzenbach - K21 | 2023-02 | 10.03.2023 | Technische Hilfeleistung | H1 | Baum über Straße | Zotzenbach - K21 | ||||||
Nummer: 2023-01 Datum: 23.02.2023 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 | Ölspur Einsatzort: Zotzenbach - Rothenklingenweg | 2023-01 | 23.02.2023 | Technische Hilfeleistung | H1 | Ölspur | Zotzenbach - Rothenklingenweg |
Einsätze 2022
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2022-22 Datum: 16.12.2022 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 | Ölspur Einsatzort: Zotzenbach - Hauptstraße | 2022-22 | 16.12.2022 | Technische Hilfeleistung | H1 | Ölspur | Zotzenbach - Hauptstraße | ||||||
Nummer: 2022-21 Datum: 14.12.2022 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1Y | Türöffnung mit Eile Einsatzort: Zotzenbach - Rothenklingenweg | 2022-21 | 14.12.2022 | Technische Hilfeleistung | H1Y | Türöffnung mit Eile | Zotzenbach - Rothenklingenweg | ||||||
Nummer: 2022-20 Datum: 11.12.2022 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F2Y | brennt Dachstuhl Einsatzort: Rimbach - Im Gehklingen | 2022-20 | 11.12.2022 | Brandeinsatz | F2Y | brennt Dachstuhl | Rimbach - Im Gehklingen | ||||||
Nummer: 2022-19 Datum: 11.11.2022 Einsatzart: Brandsicherheitsdienst Einsatzmeldung: BSD | Laternenumzug Grundschule Einsatzort: Zotzenbach | 2022-19 | 11.11.2022 | Brandsicherheitsdienst | BSD | Laternenumzug Grundschule | Zotzenbach | ||||||
Nummer: 2022-18 Datum: 11.11.2022 Einsatzart: Brandsicherheitsdienst Einsatzmeldung: BSD | Laternenumzug Kindergarten Einsatzort: Zotzenbach | 2022-18 | 11.11.2022 | Brandsicherheitsdienst | BSD | Laternenumzug Kindergarten | Zotzenbach | ||||||
Nummer: 2022-17 Datum: 01.10.2022 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 | Baum auf Straße Einsatzort: Zotzenbach - K21 | 2022-17 | 01.10.2022 | Technische Hilfeleistung | H1 | Baum auf Straße | Zotzenbach - K21 | ||||||
Nummer: 2022-16 Datum: 18.09.2022 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 | Hilfeleistung bei Verkehrsunfall Einsatzort: Zotzenbach - L3409 | 2022-16 | 18.09.2022 | Technische Hilfeleistung | H1 | Hilfeleistung bei Verkehrsunfall | Zotzenbach - L3409 | ||||||
Nummer: 2022-15 Datum: 04.09.2022 Einsatzart: Brandsicherheitsdienst Einsatzmeldung: BSD | Rennsport Revival Einsatzort: Zotzenbach - L3409 | 2022-15 | 04.09.2022 | Brandsicherheitsdienst | BSD | Rennsport Revival | Zotzenbach - L3409 | ||||||
Nummer: 2022-14 Datum: 14.08.2022 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F1 | Nachbarschaftliche Löschhilfe Einsatzort: Mörlenbach - Industriestraße | 2022-14 | 14.08.2022 | Brandeinsatz | F1 | Nachbarschaftliche Löschhilfe | Mörlenbach - Industriestraße | ||||||
Nummer: 2022-13 Datum: 14.08.2022 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1Y | Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Zotzenbach - Hauptstraße | 2022-13 | 14.08.2022 | Technische Hilfeleistung | H1Y | Unterstützung Rettungsdienst | Zotzenbach - Hauptstraße | ||||||
Nummer: 2022-12 Datum: 12.08.2022 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 | Hilfeleistung bei Verkehrsunfall Einsatzort: Zotzenbach - L3409 | 2022-12 | 12.08.2022 | Technische Hilfeleistung | H1 | Hilfeleistung bei Verkehrsunfall | Zotzenbach - L3409 | ||||||
Nummer: 2022-11 Datum: 11.08.2022 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 | Hilfeleistung bei Verkehrsunfall Einsatzort: Zotzenbach - L3409 | 2022-11 | 11.08.2022 | Technische Hilfeleistung | H1 | Hilfeleistung bei Verkehrsunfall | Zotzenbach - L3409 | ||||||
Nummer: 2022-10 Datum: 02.07.2022 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F1 | brennt Container Einsatzort: Zotzenbach -Sportplatz | 2022-10 | 02.07.2022 | Brandeinsatz | F1 | brennt Container | Zotzenbach -Sportplatz | ||||||
Nummer: 2022-09 Datum: 02.05.2022 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F2 | Dachstuhlbrand Einsatzort: Rimbach - Im Kreuzwinkel | 2022-09 | 02.05.2022 | Brandeinsatz | F2 | Dachstuhlbrand | Rimbach - Im Kreuzwinkel | ||||||
Nummer: 2022-08 Datum: 29.04.2022 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 | Wasser im Keller Einsatzort: Zotzenbach - Eichhornshöhe | 2022-08 | 29.04.2022 | Technische Hilfeleistung | H1 | Wasser im Keller | Zotzenbach - Eichhornshöhe | ||||||
Nummer: 2022-07 Datum: 15.04.2022 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 | Hubschrauberlandung Einsatzort: Zotzenbach - Außerhalb | 2022-07 | 15.04.2022 | Technische Hilfeleistung | H1 | Hubschrauberlandung | Zotzenbach - Außerhalb | ||||||
Nummer: 2022-06 Datum: 10.04.2022 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 | umgestürzter Baum Einsatzort: Zotzenbach - K21 | 2022-06 | 10.04.2022 | Technische Hilfeleistung | H1 | umgestürzter Baum | Zotzenbach - K21 | ||||||
Nummer: 2022-05 Datum: 09.04.2022 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 | umgestürzter Baum Einsatzort: Zotzenbach - K21 | 2022-05 | 09.04.2022 | Technische Hilfeleistung | H1 | umgestürzter Baum | Zotzenbach - K21 | ||||||
Nummer: 2022-04 Datum: 09.04.2022 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 | umgestürzter Baum Einsatzort: Zotzenbach - K21 | 2022-04 | 09.04.2022 | Technische Hilfeleistung | H1 | umgestürzter Baum | Zotzenbach - K21 | ||||||
Nummer: 2022-03 Datum: 09.02.2022 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F1 | brennt Wohnwagen Einsatzort: Zotzenbach - Steinbühl | 2022-03 | 09.02.2022 | Brandeinsatz | F1 | brennt Wohnwagen | Zotzenbach - Steinbühl | ||||||
Nummer: 2022-02 Datum: 03.02.2022 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: HZUG 1Y | Person unter Zug Einsatzort: Rimbach - B38 | 2022-02 | 03.02.2022 | Technische Hilfeleistung | HZUG 1Y | Person unter Zug | Rimbach - B38 | ||||||
Nummer: 2022-01 Datum: 04.01.2022 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 | Wasser im Keller (mit Eile) Einsatzort: Zotzenbach - Hauptstraße | 2022-01 | 04.01.2022 | Technische Hilfeleistung | H1 | Wasser im Keller (mit Eile) | Zotzenbach - Hauptstraße |
Einsätze 2021
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2021-18 Datum: 13.12.2021 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 | Türöffnung Einsatzort: Zotzenbach - Rothenklingenweg | 2021-18 | 13.12.2021 | Technische Hilfeleistung | H1 | Türöffnung | Zotzenbach - Rothenklingenweg | ||||||
Nummer: 2021-17 Datum: 28.11.2021 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F2 | brennt Lagerhalle Einsatzort: RImbach - Gymnasiumstraße | 2021-17 | 28.11.2021 | Brandeinsatz | F2 | brennt Lagerhalle | RImbach - Gymnasiumstraße | ||||||
Nummer: 2021-16 Datum: 19.11.2021 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 | Ölspur Einsatzort: Zotzenbach - Hauptstraße | 2021-16 | 19.11.2021 | Technische Hilfeleistung | H1 | Ölspur | Zotzenbach - Hauptstraße | ||||||
Nummer: 2021-15 Datum: 11.11.2021 Einsatzart: Brandsicherheitsdienst Einsatzmeldung: BSD | Laternenumzug Kindergarten Einsatzort: Zotzenbach | 2021-15 | 11.11.2021 | Brandsicherheitsdienst | BSD | Laternenumzug Kindergarten | Zotzenbach | ||||||
Nummer: 2021-14 Datum: 10.11.2021 Einsatzart: Brandsicherheitsdienst Einsatzmeldung: BSD | Laternenumzug Grundschule Einsatzort: Zotzenbach | 2021-14 | 10.11.2021 | Brandsicherheitsdienst | BSD | Laternenumzug Grundschule | Zotzenbach | ||||||
Nummer: 2021-13 Datum: 05.09.2021 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 | Ölspur Einsatzort: Zotzenbach - Hauptstraße & Trommweg | 2021-13 | 05.09.2021 | Technische Hilfeleistung | H1 | Ölspur | Zotzenbach - Hauptstraße & Trommweg | ||||||
Nummer: 2021-12 Datum: 05.09.2021 Einsatzart: Brandsicherheitsdienst Einsatzmeldung: BSD | Motorsport Einsatzort: Zotzenbach - L3409 | 2021-12 | 05.09.2021 | Brandsicherheitsdienst | BSD | Motorsport | Zotzenbach - L3409 | ||||||
Nummer: 2021-11 Datum: 11.08.2021 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 | Tierrettung Kleintier Einsatzort: Zotzenbach - Gartenstraße | 2021-11 | 11.08.2021 | Technische Hilfeleistung | H1 | Tierrettung Kleintier | Zotzenbach - Gartenstraße | ||||||
Nummer: 2021-10 Datum: 03.08.2021 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F3 | brennt Gewerbebetrieb Einsatzort: Rimbach - Kleiststraße | 2021-10 | 03.08.2021 | Brandeinsatz | F3 | brennt Gewerbebetrieb | Rimbach - Kleiststraße | ||||||
Nummer: 2021-09 Datum: 08.07.2021 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 | Hilfeleistung bei Verkehrsunfall Einsatzort: Zotzenbach - L3409 | 2021-09 | 08.07.2021 | Technische Hilfeleistung | H1 | Hilfeleistung bei Verkehrsunfall | Zotzenbach - L3409 | ||||||
Nummer: 2021-08 Datum: 24.06.2021 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 | Wassereinsatz mit Eile Einsatzort: Zotzenbach - mehrere Einsatzstellen | 2021-08 | 24.06.2021 | Technische Hilfeleistung | H1 | Wassereinsatz mit Eile | Zotzenbach - mehrere Einsatzstellen | ||||||
Nummer: 2021-07 Datum: 12.06.2021 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 | Hilfeleistung bei Verkehrsunfall Einsatzort: Zotzenbach - L3409 | 2021-07 | 12.06.2021 | Technische Hilfeleistung | H1 | Hilfeleistung bei Verkehrsunfall | Zotzenbach - L3409 | ||||||
Nummer: 2021-06 Datum: 25.05.2021 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: H1Y | Türöffnung mit Eile Einsatzort: Zotzenbach - Eichhornshöhe | 2021-06 | 25.05.2021 | Brandeinsatz | H1Y | Türöffnung mit Eile | Zotzenbach - Eichhornshöhe | ||||||
Nummer: 2021-05 Datum: 15.04.2021 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F1 | brennt Mülltonne Einsatzort: Zotzenbach - Im Steinbühl | 2021-05 | 15.04.2021 | Brandeinsatz | F1 | brennt Mülltonne | Zotzenbach - Im Steinbühl | ||||||
Nummer: 2021-04 Datum: 20.03.2021 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F2Y | Kellerbrand mit Menschenrettung Einsatzort: Rimbach - Im Kreuzwinkel | 2021-04 | 20.03.2021 | Brandeinsatz | F2Y | Kellerbrand mit Menschenrettung | Rimbach - Im Kreuzwinkel | ||||||
Nummer: 2021-03 Datum: 27.02.2021 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: HÖL | Öl auf Wasser Einsatzort: Zotzenbach - Bachlauf | 2021-03 | 27.02.2021 | Technische Hilfeleistung | HÖL | Öl auf Wasser | Zotzenbach - Bachlauf | ||||||
Nummer: 2021-02 Datum: 08.02.2021 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F1 | unklare Rauchentwicklung Einsatzort: Zotzenbach - Am Thasberg | 2021-02 | 08.02.2021 | Brandeinsatz | F1 | unklare Rauchentwicklung | Zotzenbach - Am Thasberg | ||||||
Nummer: 2021-01 Datum: 12.01.2021 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 | Fachgruppe Strom Einsatzort: Mitlechtern - Auf der Rut | 2021-01 | 12.01.2021 | Technische Hilfeleistung | H1 | Fachgruppe Strom | Mitlechtern - Auf der Rut |
Einsätze 2020
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2020-16 Datum: 29.10.2020 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 | Wasser im Keller mit Eile Einsatzort: Zotzenbach - Bahnhofstraße | 2020-16 | 29.10.2020 | Technische Hilfeleistung | H1 | Wasser im Keller mit Eile | Zotzenbach - Bahnhofstraße | ||||||
Nummer: 2020-15 Datum: 17.09.2020 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: HGAS | Ausströmendes Gas Einsatzort: Rimbach - Bismarckstraße | 2020-15 | 17.09.2020 | Technische Hilfeleistung | HGAS | Ausströmendes Gas | Rimbach - Bismarckstraße | ||||||
Nummer: 2020-14 Datum: 20.08.2020 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 | Hilfeleistung bei Verkehrsunfall Einsatzort: Zotzenbach | 2020-14 | 20.08.2020 | Technische Hilfeleistung | H1 | Hilfeleistung bei Verkehrsunfall | Zotzenbach | ||||||
Nummer: 2020-13 Datum: 15.08.2020 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 | Hubschrauberlandung Einsatzort: Zotzenbach - Siedlung | 2020-13 | 15.08.2020 | Technische Hilfeleistung | H1 | Hubschrauberlandung | Zotzenbach - Siedlung | ||||||
Nummer: 2020-12 Datum: 29.05.2020 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: FKAMIN | brennt Kamin Einsatzort: Zotzenbach - Am Weisskopp | 2020-12 | 29.05.2020 | Brandeinsatz | FKAMIN | brennt Kamin | Zotzenbach - Am Weisskopp | ||||||
Nummer: 2020-11 Datum: 27.05.2020 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F1Y | brennt Wohngebäude Einsatzort: Rimbach - Fahrenbacher Straße | 2020-11 | 27.05.2020 | Brandeinsatz | F1Y | brennt Wohngebäude | Rimbach - Fahrenbacher Straße | ||||||
Nummer: 2020-10 Datum: 19.05.2020 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F1 | Nachlöscharbeiten Einsatzort: Zotzenbach - Hauptstraße | 2020-10 | 19.05.2020 | Brandeinsatz | F1 | Nachlöscharbeiten | Zotzenbach - Hauptstraße | ||||||
Nummer: 2020-09 Datum: 05.05.2020 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1HUB | Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Zotzenbach - Haußtstraße | 2020-09 | 05.05.2020 | Technische Hilfeleistung | H1HUB | Unterstützung Rettungsdienst | Zotzenbach - Haußtstraße | ||||||
Nummer: 2020-08 Datum: 21.04.2020 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: HPEIN | Person eingeschlossen Einsatzort: Zotzenbach - Gartenstraße | 2020-08 | 21.04.2020 | Technische Hilfeleistung | HPEIN | Person eingeschlossen | Zotzenbach - Gartenstraße | ||||||
Nummer: 2020-07 Datum: 25.03.2020 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: HPKLEM | Person eingeklemmt in PKW Einsatzort: Zotzenbach - K21 | 2020-07 | 25.03.2020 | Technische Hilfeleistung | HPKLEM | Person eingeklemmt in PKW | Zotzenbach - K21 | ||||||
Nummer: 2020-06 Datum: 25.02.2020 Einsatzart: Brandsicherheitsdienst Einsatzmeldung: BSD | Fastnachtsfeuer Einsatzort: Zotzenbach - K21 | 2020-06 | 25.02.2020 | Brandsicherheitsdienst | BSD | Fastnachtsfeuer | Zotzenbach - K21 | ||||||
